Login

ASV Login



5. Mannschaft Herren

Mannschaftsfoto 2012/2013

asv5-mannschaft_2012-2013.jpg

Oben links: Björn Klose, Florian Kämper, David Rehwinkel, Sascha Krause, Lukas Bohnenkamp, Thomas Ax
Mitte links: Dennis Maier, Philipp Reck, Romeo Lunic, Fabian Figgen, Daniel Wortmann
Unten links: Markus Landowski, Christian Diederichs, Micel Alester, Michael Kruse, Jörg Feierabend, David Lachnit, Tom Preuß
Es fehlen: Andreas Althaus, Andre Neumann, Sebastian Korte, Alexander Hanczewski, Lars Klose

Mannschaft 2012/2013

Nr. Pos. Foto Name Geb.-Dat. Größe im Verein seit
1 TOR micel_alester.jpg Micel Alester 09.05.74 187 2011
12  TOR joerg_feierabend.jpg Jörg Feierabend 25.02.71 183 2011
11 TOR michael_kruse.jpg Michael Kruse 08.11.66 193 2011
2 KM dennis_maier.jpg Dennis Maier 24.07.93 1xx 2012
3 KM andreas_althaus.jpg Andreas Althaus 19.07.63 189 2011
4 RM christian_diederichs.jpg Christian Diederichs 20.09.76 175 2011
5 KM fabian_figgen.jpg Fabian Figgen 11.06.88 190 2011
6 RR sebastian_korte.jpg Sebastian Korte 03.10.89 194 2011
7 LA florian_kaemper.jpg Florian Kämper 03.07.90 180 2011
8 RR andre_neumann.jpg Andre Neumann 24.11.83 191 2011
9 LA sascha_krause.jpg Sascha Krause 25.1075 190 2011
10 RM philipp_reck.jpg Philipp Reck 04.08.84 188 2011
13 RA david_lachnit.jpg David Lachnit 23.02.84 180 2011
14 RA markus_landowski.jpg Markus Landowski 19.08.66 180 2011
15 RL alexander_hanczewski.jpg Alexander Hanczewski 24.07.93 1xx 2012
17 RR romeo_lunic.jpg Romeo Lunic 24.03.75 183 2011
19 KM tom_preuss.jpg Tom Preuß 14.11.66 185 2011
20 RL lukas_bohnenkamp.jpg Lukas Bohnenkamp 20.07.86 188 2011
21 RL david_rehwinkel.jpg David Rehwinkel 04.08.85 190 2011
22 KM daniel_wortmann.jpg Daniel Wortmann 06.06.93 190 2011
23 LA lars_klose.jpg Lars Klose 05.11.86 194 2011
Trainer C thomas_ax.jpg Thomas Ax 28.03.67 194 2011
Co-Trainer C bjoern_klose.jpg Björn Klose 27.06.84 195 2011
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com